Anime: Trinity Blood (Ending 1)
Año: 2005
Música: Broken Wings - Tomoko Tane
| Animación | Música | Concepto |
| Calidad 10 | Impacto 10 | Original 7 |
| Original 10 | Concordancia 10 | Historia 8 |
| Interés 10 | Mensaje 9 | Recortes 10 |
| Efectos 9 | --- | --- |
Calificación final:93
Evaluación de openings y endings de anime!
Anime: Trinity Blood (Ending 1)
Año: 2005
Música: Broken Wings - Tomoko Tane
| Animación | Música | Concepto |
| Calidad 10 | Impacto 10 | Original 7 |
| Original 10 | Concordancia 10 | Historia 8 |
| Interés 10 | Mensaje 9 | Recortes 10 |
| Efectos 9 | --- | --- |
Etiquetas: 90+, ending, trinity blood
Anime: Kimi Ni Todoke(Opening 1)
Año: 2010
Música: Kimi Ni Todoke - Tomofumi Tanizawa
| Animación | Música | Concepto |
| Calidad 10 | Impacto 9 | Original 9 |
| Original 10 | Concordancia 9 | Historia 7 |
| Interés 9 | Mensaje 8 | Recortes 10 |
| Efectos 8 | --- | --- |
Etiquetas: 80+, kimi ni todoke, opening
Anime: Kobato (Ending 2)
Año: 2010
Música: ???- Megumi Nakajima
| Animación | Música | Concepto |
| Calidad 10 | Impacto 9 | Original 6 |
| Original 10 | Concordancia 9 | Historia 6 |
| Interés 9 | Mensaje 10 | Recortes 10 |
| Efectos 6 | --- | --- |
Anime: Kobato (Opening 1)
Año: 2009
Música: Magic Number - Maaya Sakamoto
| Animación | Música | Concepto |
| Calidad 10 | Impacto 7 | Original 5 |
| Original 10 | Concordancia 8 | Historia 7 |
| Interés 8 | Mensaje 9 | Recortes 10 |
| Efectos 9 | --- | --- |
Hola! Bienvenidos a este blog! Aquí encontraran diferentes Openings (Op) y Endings (Ed) de Anime a los cuales les he puesto una calificación para evaluar diferentes aspectos y así puedan ver los mejores!
Quiero aclarar que las calificaciones son personales y no quiere decir que algun Op o Ed este aburrido.
Si algún link o video no funciona, por favor avisen! Y cualquier comentario no duden en ponerlo!
Dizzy